总台
点一个数字,中间的表只留这一类。再点表里的一行,右边打开节点和历程。
明细 · 全部 8
| 项目 | 客户 | 进度 | 在谁手上 | 最近 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| PRJ-031Aurelia 液冷储能柜铜排 | Aurelia Power Systems德国 | 4/6样品验证 | 王晨、孙浩、陈佳、赵磊 | 孙浩在周会上承诺今天下午寄出样品。 | 有风险 |
| PRJ-034Kestrel 电池包叠层母排 | Kestrel Mobility瑞典 | 5/6PPAP | 王晨、赵磊、陈佳 | 镀层方案未决,PPAP 样件停在表面处理。 | 卡住 |
| PRJ-027华擎储能 汇流排降本 5% | 华擎储能中国·常州 | 2/5方案评审 | 林可、赵磊 | 减薄 0.5 mm 测算降本 6.2%,等待温升校核。 | 正常 |
| PRJ-038东岳电驱 镀锡层起泡 8D | 东岳电驱中国·天津 | 2/4D4 根因 | 陈佳、刘思远 | 切片指向镀前脱脂不良,缺外协 10 月批次记录。 | 有风险 |
| PRJ-022镀锡外协切换至越南本地供应商 | 内部项目越南 | 3/5试样 | 刘思远、阮文海、陈佳 | 越南供应商 50 件试样进行中,11/4 出样。 | 正常 |
| PRJ-029Lumen Grid 铜排产能转移至波兰 | Lumen Grid波兰 | 3/6调试 | Marta Nowak | 2 台折弯机覆盖 2027 需求的 78%,等待是否追加第 3 台。 | 卡住 |
| PRJ-036Aurelia 2027 年度价格谈判 | Aurelia Power Systems德国 | 2/4谈判 | 周敏、林可 | 客户要求铜价按 LME 季均联动。 | 有风险 |
| PRJ-040Kestrel 越南工厂第二供货点认证 | Kestrel Mobility越南 | 5/6客户认证 | 阮文海、孙浩 | IATF 审核文件清单完成约 60%,越南语质量手册仍在翻译。 | 正常 |
样例冻结在 2026-10-28。已完成节点收到实际日期为止,之后的事记在当前节点。